Audi A3 8P 03-13 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI kaitinimo žvakių jungtis

31,54 

1. Prekė: Kaitinimo žvakių rinkinys2. Gamintojas: pakeitimas3. Automobilis: Audi A3 8P4. Pagaminimo metai: 2003–20135. Variklis:1.6 TDI1.9 TDI2.0 TDI

Kategorijos: , , , ,

Prekė: Kaitinimo žvakių rinkinys
Originalus numeris:

038971782C
038971782 C
038 971 782C
+44 38 971 782 C

PASTABA: aukščiau pateikti numeriai yra originalūs dalių numeriai, kuriuos šis pasiūlymas pakeičia. Prieš pirkdami, palyginkite juos su originaliu dalies numeriu. Jei jie skiriasi net vienu simboliu, dalis netiks, neveiks arba veiks netinkamai. Tokiu atveju jos nepirkite.
Automobilis:
AUDI A3 hečbekas (8P1), pagaminimo metai: 2003–2012

1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 163 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI 16V quattro; 1968 cm3; 140 km
2.0 TDI quattro; 1968 cm³; 136 km/h
2.0 TDI quattro; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI quattro; 1968 cm³; 170 km/h

AUDI A3 Sportback (8PA), pagaminimo metai: 2004–2013

1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 163 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI 16V quattro; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI quattro; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI quattro; 1968 cm³; 170 km/h

AUDI A3 kabrioletas (8P7), pagaminimo metai: 2008–2013

1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG

SEAT Alhambra I (7V8, 7V9), pagaminimo metai: 1996–2010

1,9 TDI; 1896 cm³; 90 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 110 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 115 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 131 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 150 AG
1,9 TDI 4motion; 1896 cm³; 115 km/h
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG

SEAT Altea (5P1), modeliai, pagaminti nuo 2004 m.

1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 90 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h

SEAT Cordoba II sedanas (6L2), pagaminimo metai: 2002–2009

1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,9 SDI; 1896 cm³; 64 km/h
1,9 TDI; 1896 cm³; 100 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 131 AG

SEAT Ibiza III hečbekas (6L), pagaminimo metai: 2002–2009

1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,9 SDI; 1896 cm³; 64 km/h
1,9 TDI; 1896 cm³; 100 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 131 AG
1.9 TDI Cupra R; 1896 cm3; 160 km
1,9 TDI „Joya Racer“; 1896 cm³; 152 km/h

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1), pagaminimo metai: 2008–2017

1,2 TDI; 1199 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 90 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 105 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 75 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 90 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 143 AG

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, ​​​​6P), pagaminimo metai: 2008–2018

1,2 TDI; 1199 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 90 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 105 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 75 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 90 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 143 AG

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8), pagaminimo metai: 2010–2016

1,2 TDI; 1199 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 90 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 105 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG

SEAT Leon II hečbekas (1P1), pagaminimo metai: 2005–2012

1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 90 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h

SEAT Toledo III (5P2), pagaminimo metai: 2004–2009

1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h

SKODA Fabia I hečbekas (6Y2), pagaminimo metai: 1999–2008

1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,9 SDI; 1896 cm³; 64 km/h
1,9 TDI; 1896 cm³; 100 AG
1,9 TDI RS; 1896 cm³; 130 AG

ŠKODA Fabia I Combi (6Y5), pagaminimo metai: 2000–2007

1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,9 SDI; 1896 cm³; 64 km/h
1,9 TDI; 1896 cm³; 100 AG

SKODA Fabia I sedanas (6Y3), pagaminimo metai: 1999–2007

1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,9 SDI; 1896 cm³; 64 km/h
1,9 TDI; 1896 cm³; 100 AG

SKODA Octavia II hečbekas (1Z3), pagaminimo metai: 2004–2013

1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 110 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI RS; 1968 cm³; 170 AG

ŠKODA Octavia II Combi (1Z5), pagaminimo metai: 2004–2013

1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,6 TDI 4×4; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
1,9 TDI 4×4; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 110 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 136 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI 16V 4×4; 1968 cm3; 140 km
2.0 TDI 4×4; 1968 cm³; 110 AG
2.0 TDI 4×4; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI RS; 1968 cm³; 170 AG

SKODA Roomster (5J), gamybos metai: 2006-2015

1,2 TDI; 1199 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG
1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 101 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG

SKODA Roomster Praktik (5J), gamybos metai: 2007-2015

1,2 TDI; 1199 cm³; 75 AG
1,4 TDI; 1422 cm³; 70 km/h
1,4 TDI; 1422 cm³; 80 km/h
1,6 TDI; 1598 cm³; 90 AG

SKODA Superb II hečbekas (3T4), pagaminimo metai: 2008–2015

1,6 TDI; 1598 cm³; 105 AG
1,9 TDI; 1896 cm³; 105 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 140 AG
2.0 TDI; 1968 cm³; 170 AG
2.0 TDI 16V; 1968 cm³; 140 km/h
2.0 TDI 16V 4×4; 1968 cm3; 140 km
2.0 TDI 4×4; 1968 cm³; 170 AG

SKODA Superb II Kombi (3T5), rok produkcji: 2009-2015

1.6 TDI; 1598ccm; 105KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4×4; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4×4; 1968ccm; 170KM

Volkswagen Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), rok produkcji: 2004-2015

1.6 TDI; 1598ccm; 75KM
1.6 TDI; 1598ccm; 102KM
1.9 TDI; 1896ccm; 75KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
1.9 TDI 4motion; 1896ccm; 105KM
2.0 SDI; 1968ccm; 70KM
2.0 TDI; 1968ccm; 85KM
2.0 TDI; 1968ccm; 110KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 85KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 110KM

Volkswagen Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), rok produkcji: 2004-2015

1.6 TDI; 1598ccm; 75KM
1.6 TDI; 1598ccm; 102KM
1.9 TDI; 1896ccm; 75KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
1.9 TDI 4motion; 1896ccm; 105KM
2.0 SDI; 1968ccm; 70KM
2.0 TDI; 1968ccm; 110KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 110KM

Volkswagen Eos (1F7, 1F8), rok produkcji: 2006-2015

2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Golf V Hatchback (1K1), rok produkcji: 2003-2009

1.9 TDI; 1896ccm; 90KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
1.9 TDI 4motion; 1896ccm; 105KM
2.0 SDI; 1968ccm; 75KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Golf V Variant (1K5), rok produkcji: 2007-2009

1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
1.9 TDI 4motion; 1896ccm; 105KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521), rok produkcji: 2005-2013

1.6 TDI; 1598ccm; 90KM
1.6 TDI; 1598ccm; 105KM
1.9 TDI; 1896ccm; 90KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 TDI; 1968ccm; 110KM
2.0 TDI; 1968ccm; 131KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Jetta Mk5 (1K), rok produkcji: 2005-2010

1.6 TDI; 1598ccm; 90KM
1.6 TDI; 1598ccm; 105KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM

Volkswagen New Beetle Hatchback (9C1, 1C1), rok produkcji: 1998-2010

1.9 TDI; 1896ccm; 90KM
1.9 TDI; 1896ccm; 101KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM

Volkswagen Passat B6 Sedan (3C2), rok produkcji: 2005-2010

1.6 TDI; 1598ccm; 105KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 BlueTDI; 1968ccm; 143KM
2.0 TDI; 1968ccm; 110KM
2.0 TDI; 1968ccm; 120KM
2.0 TDI; 1968ccm; 122KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 163KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 170KM

Volkswagen Passat B6 Variant (3C5), rok produkcji: 2005-2011

1.6 TDI; 1598ccm; 105KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 BlueTDI; 1968ccm; 143KM
2.0 TDI; 1968ccm; 110KM
2.0 TDI; 1968ccm; 120KM
2.0 TDI; 1968ccm; 122KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 163KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 16V 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 170KM

Volkswagen Polo IV Hatchback (9N), rok produkcji: 2001-2012

1.4 TDI; 1422ccm; 70KM
1.4 TDI; 1422ccm; 75KM
1.4 TDI; 1422ccm; 80KM
1.9 SDI; 1896ccm; 64KM
1.9 TDI; 1896ccm; 101KM
1.9 TDI; 1896ccm; 130KM

Volkswagen Sharan I (7M8, 7M9, 7M6), rok produkcji: 1995-2010

1.9 TDI; 1896ccm; 90KM
1.9 TDI; 1896ccm; 110KM
1.9 TDI; 1896ccm; 115KM
1.9 TDI; 1896ccm; 130KM
1.9 TDI; 1896ccm; 150KM
1.9 TDI 4motion; 1896ccm; 115KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Touran I (1T1, 1T2), rok produkcji: 2003-2010

1.9 TDI; 1896ccm; 90KM
1.9 TDI; 1896ccm; 100KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI; 1968ccm; 170KM
2.0 TDI 16V; 1968ccm; 140KM

Volkswagen Transporter T5 Burtowy Ciężarówka / Podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD), rok produkcji: 2003-2015

1.9 TDI; 1896ccm; 84KM
1.9 TDI; 1896ccm; 85KM
1.9 TDI; 1896ccm; 102KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 BiTDI; 1968ccm; 180KM
2.0 BiTDI 4motion; 1968ccm; 180KM
2.0 TDI; 1968ccm; 84KM
2.0 TDI; 1968ccm; 102KM
2.0 TDI; 1968ccm; 114KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM
2.5 TDI; 2461ccm; 130KM
2.5 TDI; 2461ccm; 174KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 130KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 174KM

Volkswagen Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), modele produkowane od roku 2003

1.9 TDI; 1896ccm; 84KM
1.9 TDI; 1896ccm; 85KM
1.9 TDI; 1896ccm; 102KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 BiTDI; 1968ccm; 180KM
2.0 BiTDI 4motion; 1968ccm; 180KM
2.0 TDI; 1968ccm; 84KM
2.0 TDI; 1968ccm; 102KM
2.0 TDI; 1968ccm; 114KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM
2.5 TDI; 2461ccm; 130KM
2.5 TDI; 2461ccm; 174KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 130KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 174KM

Volkswagen Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC), rok produkcji: 2003-2015

1.9 TDI; 1896ccm; 84KM
1.9 TDI; 1896ccm; 85KM
1.9 TDI; 1896ccm; 102KM
1.9 TDI; 1896ccm; 105KM
2.0 BiTDI; 1968ccm; 180KM
2.0 BiTDI 4motion; 1968ccm; 180KM
2.0 TDI; 1968ccm; 84KM
2.0 TDI; 1968ccm; 102KM
2.0 TDI; 1968ccm; 114KM
2.0 TDI; 1968ccm; 116KM
2.0 TDI; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI; 1968ccm; 140KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 136KM
2.0 TDI 4motion; 1968ccm; 140KM
2.5 TDI; 2461ccm; 130KM
2.5 TDi; 2461ccm; 163KM
2.5 TDI; 2461ccm; 174KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 130KM
2.5 TDI 4motion; 2461ccm; 174KM

Producent: zamiennik
Techninė būklė: prekė yra visiškai nauja, nenaudota, nepažeista ir nesugadinta

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Audi A3 8P 03-13 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 TDI kaitinimo žvakių jungtis”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *